Piktogrammsystem

MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Icons | Auswahl | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung
MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Icons | Flugzeug | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung
MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Icons | Schiff | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung
MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Icons | Skulptur | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung
MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Icons | Segler | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung
MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Icons | Kolibri | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung

Infografik

MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Zeichensprache Karten | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung
MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Zeichensprache Infografik | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung
MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Formensprache Infografik | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung
MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Infografik Screens | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung
MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | Infografik und Piktogramme | Formensprache Infografik | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung

Studioansicht

MDR | Mitteldeutscher Rundfunk | Lexi TV | Fernsehen | nfografik und Piktogramme | LexiTV Studio mit Victoria Herrmann und Piktogrammwand | Sehsam | Leipzig | Designagentur | Markenagentur | Kreativagentur | Grafikdesign | Corporate Design | Corporate Identity | Markenstrategie | Markendesign | Markenanwendung | Gestaltung

weiterführende Projekte